ООН проголосила 2015 Міжнародним роком ґрунтів
(2 проміжні версії одного користувача не показані) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
[[Image:LOGO IYS uk.jpg]] | [[Image:LOGO IYS uk.jpg]] | ||
− | Ґрунти відіграють найважливішу роль у світовому виробництві продовольства. При цьому | + | Ґрунти відіграють найважливішу роль у світовому виробництві продовольства. При цьому ґрунти є не тільки основою для виробництва продовольства, палива, волокон та продукції медичного призначення, але й відіграють ключову роль у вуглецевому циклі, зберіганні та фільтрації вод і підвищенні стійкості до повеней і засух. |
− | Голод, недоїдання, зростання чисельності населення потребує збільшення виробництва продуктів харчування напряму | + | Голод, недоїдання, зростання чисельності населення потребує збільшення виробництва продуктів харчування, що напряму залежить від стану ґрунтів. Біля 33% глобальних ґрунтових ресурсів деградовані, а вплив людини на ґрунти досягає критичних масштабів, що призводить до того, що вони перестають виконувати свої важливі функції. |
Запрошуємо усіх вас взяти активну участь у поліпшенні стану ґрунтів, що прокладе дорогу до сталого розвитку! | Запрошуємо усіх вас взяти активну участь у поліпшенні стану ґрунтів, що прокладе дорогу до сталого розвитку! | ||
Рядок 10: | Рядок 10: | ||
* [http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/en/c/271187/ International Year of Soils 2015: Healthy soils for a healthy life] | * [http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/en/c/271187/ International Year of Soils 2015: Healthy soils for a healthy life] | ||
* http://www.fao.org | * http://www.fao.org | ||
+ | |||
+ | [[Category:Світові новини|2015]] |
Поточна версія на 20:53, 14 січня 2015
Ґрунти відіграють найважливішу роль у світовому виробництві продовольства. При цьому ґрунти є не тільки основою для виробництва продовольства, палива, волокон та продукції медичного призначення, але й відіграють ключову роль у вуглецевому циклі, зберіганні та фільтрації вод і підвищенні стійкості до повеней і засух.
Голод, недоїдання, зростання чисельності населення потребує збільшення виробництва продуктів харчування, що напряму залежить від стану ґрунтів. Біля 33% глобальних ґрунтових ресурсів деградовані, а вплив людини на ґрунти досягає критичних масштабів, що призводить до того, що вони перестають виконувати свої важливі функції.
Запрошуємо усіх вас взяти активну участь у поліпшенні стану ґрунтів, що прокладе дорогу до сталого розвитку!